Inscription | 9361230 |
Adresse | 312 Rue du Ruisseau Napierville Montérégie |
Pièces | 12 |
Salles de bain | 2 |
Année | 1994 |
*OCCASION A SAISIR* Majestueuse propriété de 4 chambres(3 même niveau) avec garage et 2 SDB complète! Plafond cathédrale, planchers de bois franc de latte, salle de bain avec douche céramique, armoires de cuisine en bois, fenestration abondante, thermopompe 18000 BTU, poêle aux bois, 5 espace de stationnement ext., Cabanon, Terrain bordé de cèdre
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Évaluation (municipale) | |
---|---|
Année | 2019 |
Terrain | 83 600,00 $ |
Bâtiment | 196 100,00 $ |
Total : | 279 700,00 $ |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 2313$ (2018) |
Taxes scolaires | 446$ (2018) |
Total : | 2759$ |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Garage | Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Piste cyclable |
Revêtements | Fibre pressée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Intégré |
Mode de chauffage | Autre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Parc-espace vert |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Guillotine |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Hall d'entrée | 7x4.11 P | Céramique | Garde-robe porte miroir |
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 12.3x9 P | Céramique | Porte-patio, Jen-Air/Four enc. |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 13.8x10 P | Bois | Thermopompe |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 21.2x14 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 13.9x12.9 P | Plancher flottant | Walk-In 6.7x4.11 |
2ième étage
|
Salle de bains | 8.7x12.6 P | Couvre-sol souple | Douche céramique |
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 12.10x12.1 P | Bois | Garde-robe double |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 11.3x10 P | Bois | Latte de bois |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 10x9.2 P | Bois | Latte de bois |
Sous-sol
|
Salle de bains | 3.6x8.5 P | Couvre-sol souple | Douche |
Sous-sol
|
Salle familiale | 11.10x29.6 P | Béton | Poêle à combustion lente |
Sous-sol
|
Rangement | 3.6x6 P | Béton | Réservoir eau-chaude 2018 |
Luminaire, four encastré, plaque chauffante, thermopompe murale 18 000 BTU, poêle à combustion lente, cabanon, balayeuse central, ouvre-porte électrique du garage, tringles à rideaux, rideaux, stores.
Lave-vaisselle